获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 95 / 400 | 4336 / 5073 | 高一 | 华东师范大学附属天山学校 | 上海 |
| 100 / 400 | 8434 / 14150 | 高一 | 斯坦星球 | 上海 |
| 300 / 400 | 968 / 27203 | 初三 | 斯坦星球 | 上海 |
| 170 / 400 | 4715 / 18563 | 初三 | 斯坦星球 | 上海 |
| 190 / 400 | 5219 / 16174 | 初二 | 斯坦星球 | 上海 |
华东师范大学附属天山学校95 / 4004336 / 5073高一 斯坦星球100 / 4008434 / 14150高一 斯坦星球300 / 400968 / 27203初三 斯坦星球170 / 4004715 / 18563初三 斯坦星球190 / 4005219 / 16174初二