管晏如
已毕业 4 年女信息学金牌
获奖记录 33 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2022一等 | 296 / 400 | 55 / 2525 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOI2022金牌 | 412 / 705 | 42 / 251 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 270 / 300 | 69 / 2865 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
APIO2022金牌 | 207.7 / 300 | 13 / 345 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
WC2022银牌 | 121 / 300 | 212 / 646 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2021一等 | 268 / 400 | 253 / 4229 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 400 / 400 | 1 / 6715 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
NOI2021银牌 | 478 / 705 | 62 / 256 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 205 / 300 | 14 / 2515 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
APIO2021银牌 | 82 / 300 | 147 / 461 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
WC2021金牌 | 163 / 300 | 124 / 834 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2020一等 | 302 / 400 | 56 / 3579 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 305 / 400 | 193 / 6703 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 384 / 502 | 13 / 66 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 280 / 300 | 130 / 2587 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 255 / 300 | 178 / 1597 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 210 / 300 | 362 / 1336 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
APIO2020银牌 | 139 / 300 | 155 / 678 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
WC2020银牌 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | ||
| 400 / 600 | 1 / 11773 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 458 / 600 | 133 / 8777 | 初三 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 361 / 496 | 81 / 129 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
CTSC2019铜牌 | 131 | 198 / 313 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
APIO2019铜牌 | 118 / 300 | 217 / 323 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
WC2019银牌 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | ||
| 396 / 400 | 14 / 8663 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
NOIP2018一等 | 444 / 600 | 754 / 8044 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
| 119 | 201 / 2088 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 260 / 400 | 780 / 6798 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
NOIP2017一等 | 280 / 600 | 2316 / 6566 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
WC2017铜牌 | 六 | 上海市延安初级中学 | 上海 | ||
| 295 / 400 | 559 / 4927 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
NOIP2016一等 | 246 / 600 | 1899 / 5881 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
