李劭鸿
高三男信息学金牌数学省一物理省三
获奖记录 24 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 | 617 / 705 | 20 / 283 | 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
| 146 / 300 | 213 / 392 | 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |
WC2026金牌 | 224 / 300 | 10 / 359 | 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
NOIP2025一等 | 285 / 400 | 199 / 5073 | 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
| 400 / 400 | 1 / 14150 | 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |
| 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |||
NOI2025银牌 | 521 / 705 | 42 / 287 | 高一 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
| 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |||
| 145 / 300 | 136 / 385 | 高一 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |
WC2025银牌 | 234 / 300 | 87 / 357 | 高一 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
NOIP2024一等 | 300 / 400 | 282 / 5112 | 高一 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 |
| 400 / 400 | 1 / 18563 | 高一 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |
| 高二 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | |||
| 462 / 584 | 35 / 160 | 初三 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初三 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 385 / 400 | 197 / 11762 | 初三 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 349 / 569 | 98 / 128 | 初二 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 325 / 400 | 146 / 637 | 初二 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
APIO2023铜牌 | 144 / 300 | 191 / 375 | 初二 | 兰州树人中学 | 甘肃 |
WC2023银牌 | 80 / 300 | 161 / 671 | 初二 | 兰州树人中学 | 甘肃 |
| 190 / 300 | 447 / 2865 | 初一 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 110 / 300 | 832 / 2865 | 初一 | 兰州树人中学 | 甘肃 | |
| 120 / 300 | 1688 / 2515 | 小学 | 兰州市城关区五里铺小学 | 甘肃 | |
| 180 / 400 | 3534 / 9561 | 小学 | 兰州市城关区五里铺小学 | 甘肃 |
