获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 115 / 400 | 2620 / 5073 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 214 / 400 | 1940 / 14150 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 178 / 400 | 1733 / 5112 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 330 / 400 | 340 / 27203 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 200 / 400 | 3517 / 18563 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 100 / 400 | 7525 / 11762 | 初三 | 深圳市福田区石厦学校 | 广东 |
深圳中学115 / 4002620 / 5073高二 深圳中学214 / 4001940 / 14150高二 深圳中学178 / 4001733 / 5112高一 深圳中学330 / 400340 / 27203高一 深圳中学200 / 4003517 / 18563高一 深圳市福田区石厦学校100 / 4007525 / 11762初三