柳子奥
高三男信息学银牌
获奖记录 23 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 461 / 705 | 127 / 283 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 150 / 300 | 195 / 392 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
WC2026铜牌 | 130 / 300 | 266 / 359 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
NOIP2025一等 | 238 / 400 | 399 / 5073 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 300 / 400 | 453 / 14150 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
NOI2025银牌 | 126 / 287 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
| 140 / 300 | 147 / 385 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
WC2025银牌 | 216 / 300 | 165 / 357 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
NOIP2024一等 | 320 / 400 | 211 / 5112 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 352 / 400 | 260 / 18563 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
| 352 / 584 | 140 / 160 | 初三 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
WC2024铜牌 | 154 / 300 | 221 / 346 | 初三 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 |
| 330 / 400 | 350 / 11762 | 初三 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
APIO2023银牌 | 187 / 300 | 107 / 375 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 |
| 255 / 400 | 1192 / 8520 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 312 / 400 | 277 / 5723 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 330 / 400 | 557 / 11239 | 初一 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 53 / 400 | 4717 / 6715 | 初一 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 215 / 400 | 1825 / 9561 | 小学 | 湖南省个人报名 | 湖南 | |
| 30 / 400 | 6414 / 6703 | 小学 | 湖南省个人报名 | 湖南 | |
| 180 / 300 | 1024 / 1336 | 小学 | 砂子塘万科魅力之城小学 | 湖南 | |
| 100 / 300 | 1184 / 2587 | 小学 | 砂子塘万科魅力之城小学 | 湖南 | |
| 145 / 600 | 5775 / 11773 | 小学 | 长沙市雨花区砂子塘魅力之城小学 | 湖南 |
