刘瀚博
高三男信息学银牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 453 / 705 | 137 / 283 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 142 / 300 | 222 / 392 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
WC2026银牌 | 149 / 300 | 115 / 359 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
NOIP2025一等 | 178 / 400 | 780 / 5073 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 237 / 400 | 1290 / 14150 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
NOI2025铜牌 | 366 / 705 | 104 / 287 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 137 / 300 | 159 / 385 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
NOIP2024一等 | 260 / 400 | 599 / 5112 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 332 / 400 | 460 / 18563 | 高一 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初三 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 250 / 400 | 789 / 11762 | 初三 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 140 / 300 | 1151 / 2865 | 初一 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 336 / 400 | 427 / 11239 | 初一 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 43 / 400 | 5576 / 6715 | 初一 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 |
