刘淏祎
高三男信息学金牌数学铜牌
获奖记录 20 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 451 / 705 | 141 / 283 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOIP2025一等 | 315 / 400 | 104 / 5073 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 154 / 400 | 4718 / 14150 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 214 / 300 | 42 / 385 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
WC2025铜牌 | 163 / 300 | 350 / 357 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
CMO2024铜牌 | 636 / 671 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
NOIP2024一等 | 134 / 400 | 2344 / 5112 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 332 / 400 | 460 / 18563 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |||
| 334 / 584 | 153 / 160 | 初三 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 395 / 400 | 261 / 16174 | 初三 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 300 / 400 | 453 / 11762 | 初三 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 240 / 400 | 1420 / 8520 | 初二 | 东北师范大学附属学校新城校区 | 吉林 | |
| 60 / 400 | 5084 / 5723 | 初二 | 东北师范大学附属学校新城校区 | 吉林 | |
| 140 / 300 | 1151 / 2865 | 初一 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 152 / 400 | 5682 / 11239 | 初一 | 东北师范大学附属中学新城学校 | 吉林 | |
| 105 / 300 | 2038 / 2515 | 小学 | 长春市第二实验小学 | 吉林 | |
| 190 / 400 | 2925 / 9561 | 小学 | 码客行编程 | 吉林 | |
| 0 | 856 / 2338 | 小学 | 长春市第二实验小学 | 吉林 | |
| 85 / 300 | 1135 / 1597 | 小学 | 长春市第二实验小学 | 吉林 |
