付琦睿
高三男信息学银牌
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 544 / 705 | 64 / 283 | 高二 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 |
| 160 / 300 | 177 / 392 | 高二 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 | |
WC2026银牌 | 148 / 300 | 131 / 359 | 高二 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 |
NOIP2025一等 | 227 / 400 | 464 / 5073 | 高二 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 |
| 332 / 400 | 244 / 14150 | 高二 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 | |
NOIP2024一等 | 236 / 400 | 913 / 5112 | 高一 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 |
| 282 / 400 | 1451 / 18563 | 高一 | 大连市第二十四中学金普学校 | 辽宁 | |
| 115 / 400 | 6488 / 11762 | 初三 | 大连市第三十七中学 | 辽宁 | |
| 200 / 400 | 2560 / 8520 | 初二 | 个人报名(大连考点) | 辽宁 | |
| 80 / 400 | 4503 / 5723 | 初二 | 个人报名(大连考点) | 辽宁 | |
| 140 / 300 | 1151 / 2865 | 初一 | 个人报名(大连考试) | 辽宁 | |
| 301 / 400 | 980 / 11239 | 初一 | 大连市第三十七中学 | 辽宁 |
