沈熙晨
高三男信息学金牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 | 560 / 705 | 50 / 283 | 高二 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 |
| 191 / 300 | 81 / 392 | 高二 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 | |
WC2026银牌 | 153 / 300 | 95 / 359 | 高二 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 |
NOIP2025一等 | 225 / 400 | 470 / 5073 | 高二 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 |
| 336 / 400 | 215 / 14150 | 高二 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 | |
| 419 / 679 | 92 / 171 | 高一 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 | |
| 214 / 300 | 42 / 385 | 高一 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 | |
WC2025铜牌 | 167 / 300 | 337 / 357 | 高一 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 |
NOIP2024一等 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 高一 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 |
| 312 / 400 | 733 / 18563 | 高一 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 上海 | |
| 340 / 400 | 575 / 16174 | 初三 | 上海市中国中学 | 上海 | |
| 155 / 400 | 2280 / 11762 | 初三 | 上海市中国中学 | 上海 | |
| 221 / 400 | 3077 / 11239 | 初一 | 上海杨浦区复旦附中进修学校 | 上海 | |
| 45 / 400 | 5289 / 6715 | 初一 | 上海杨浦区复旦附中进修学校 | 上海 |
