汪士恒
高三男信息学金牌
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 495 / 705 | 104 / 283 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 165 / 300 | 152 / 392 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
WC2026金牌 | 173 / 300 | 50 / 359 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
NOIP2025一等 | 293 / 400 | 157 / 5073 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 380 / 400 | 140 / 14150 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
NOI2025铜牌 | 126 / 287 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 106 / 300 | 271 / 385 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
NOIP2024一等 | 272 / 400 | 405 / 5112 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 27203 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 308 / 400 | 755 / 18563 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 310 / 400 | 834 / 16174 | 初三 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 125 / 400 | 5498 / 11762 | 初三 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 四川 |
