彭赞滔
高三男信息学银牌
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 448 / 705 | 143 / 283 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
WC2026铜牌 | 138 / 300 | 207 / 359 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
NOIP2025一等 | 283 / 400 | 204 / 5073 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 288 / 400 | 556 / 14150 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
NOIP2024一等 | 284 / 400 | 357 / 5112 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
| 385 / 400 | 135 / 27203 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 302 / 400 | 847 / 18563 | 高一 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 225 / 400 | 1074 / 11762 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 300 / 400 | 725 / 8520 | 初二 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 140 / 400 | 2803 / 5723 | 初二 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
