姜俊衔
高三男信息学银牌物理省三
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026银牌 | 396 / 705 | 193 / 283 | 高二 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 119 / 300 | 363 / 392 | 高二 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |
NOIP2025一等 | 202 / 400 | 613 / 5073 | 高二 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 195 / 400 | 2720 / 14150 | 高二 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |
NOI2025铜牌 | 404 / 705 | 89 / 287 | 高一 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 高二 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |||
| 108 / 300 | 265 / 385 | 高一 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |
NOIP2024一等 | 241 / 400 | 870 / 5112 | 高一 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 360 / 400 | 169 / 27203 | 高一 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |
| 250 / 400 | 1858 / 18563 | 高一 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | |
| 316 / 705 | 160 / 160 | 初三 | 云南师范大学实验中学 | 云南 | |
| 195 / 400 | 1568 / 11762 | 初三 | 云南师范大学实验中学 | 云南 | |
| 265 / 400 | 1070 / 8520 | 初二 | 云南师范大学实验中学 | 云南 | |
| 140 / 400 | 2803 / 5723 | 初二 | 云南师范大学实验中学 | 云南 | |
| 122 / 400 | 7107 / 11239 | 初一 | 云南师范大学实验中学 | 云南 | |
| 60 / 400 | 9225 / 9561 | 小学 | 云南师范大学附属小学 | 云南 |
