刘梓逸
高三男信息学金牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026金牌 | 588 / 705 | 37 / 283 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 205 / 300 | 48 / 392 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
WC2026银牌 | 150 / 300 | 108 / 359 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
NOIP2025一等 | 265 / 400 | 273 / 5073 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 14150 | 高二 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
| 81 / 300 | 383 / 385 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
NOIP2024一等 | 248 / 400 | 754 / 5112 | 高一 | 浙江省宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 300 / 400 | 855 / 18563 | 高一 | 浙江省宁波市镇海中学 | 浙江 | |
| 400 / 400 | 1 / 16174 | 初三 | 宁波艺术实验学校 | 浙江 | |
| 260 / 400 | 715 / 11762 | 初三 | 宁波艺术实验学校 | 浙江 | |
| 300 / 400 | 725 / 8520 | 初二 | 宁波市第十九中学 | 浙江 | |
| 216 / 400 | 1238 / 5723 | 初二 | 宁波市第十九中学 | 浙江 | |
| 325 / 400 | 594 / 11239 | 初一 | 宁波市鄞州区诚享培训学校有限公司 | 浙江 | |
| 120 / 400 | 1712 / 6715 | 初一 | 宁波市鄞州区诚享培训学校有限公司 | 浙江 |
