获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 300 / 400 | 3546 / 26044 | 初一 | 澳门劳校中学 | 中国澳门 |
| 85 / 400 | 9977 / 14150 | 初一 | 澳门劳校中学 | 中国澳门 |
| 260 / 400 | 4491 / 27203 | 小学 | 澳门劳校中学 | 中国澳门 |
| 110 / 400 | 9646 / 16174 | 小学 | 個人報名 | 中国澳门 |
| 160 / 300 | 926 / 2865 | 小学 | 個人報名 | 中国澳门 |
澳门劳校中学300 / 4003546 / 26044初一 澳门劳校中学85 / 4009977 / 14150初一 澳门劳校中学260 / 4004491 / 27203小学 個人報名110 / 4009646 / 16174小学 個人報名160 / 300926 / 2865小学