邓柏涵
已毕业 4 年男化学省三信息学银牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 / 300 | 549 / 2865 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
| 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | ||||
WC2022银牌 | 122 / 300 | 208 / 646 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
NOIP2021一等 | 208 / 400 | 679 / 4229 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 55 / 400 | 4577 / 6715 | 高二 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
WC2021铜牌 | 70 / 300 | 792 / 834 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
NOIP2020三等 | 70 / 400 | 3036 / 3579 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 |
| 210 / 400 | 1046 / 6703 | 高一 | 湖南省长沙市雅礼中学 | 湖南 | |
| 35 | 585 / 2338 | 初三 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 248 / 600 | 2218 / 8777 | 初三 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 0 | 747 / 1759 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
| 310 / 400 | 123 / 8663 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
NOIP2018二等 | 220 / 600 | 5272 / 8044 | 初二 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 |
| 0 | 899 / 2088 | 初一 | 长沙市中雅培萃学校 | 湖南 | |
| 260 / 400 | 780 / 6798 | 初一 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 | |
NOIP2017二等 | 115 / 600 | 5553 / 6566 | 初一 | 长沙市中雅培粹学校 | 湖南 |
| 240 / 400 | 1376 / 4927 | 小学 | 长沙市青少年信息学交展中心 | 湖南 |
