郑佳睿
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 19 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2022一等 | 263 / 400 | 103 / 2525 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 130 / 300 | 666 / 2865 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
APIO2022铜牌 | 116.01 / 300 | 297 / 345 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
WC2022银牌 | 129 / 300 | 179 / 646 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2021一等 | 232 / 400 | 468 / 4229 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 175 / 400 | 818 / 6715 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 340 / 400 | 211 / 9561 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 225 / 400 | 827 / 6703 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 0 | 856 / 2338 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
APIO2020铜牌 | 40 / 300 | 573 / 678 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
WC2020铜牌 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | ||
| 325 / 600 | 373 / 11773 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 277 / 600 | 1761 / 8777 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 56 | 580 / 1759 | 初一 | 上海市民办上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 281 / 400 | 298 / 8663 | 初一 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
NOIP2018一等 | 314 / 600 | 2855 / 8044 | 初一 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
| 250 / 400 | 991 / 6798 | 小学 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
NOIP2017二等 | 160 / 600 | 4495 / 6566 | 小学 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
| 195 / 400 | 2637 / 4927 | 小学 | 上海市向阳小学 | 上海 |
