获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 540 / 705 | 10 / 263 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 400 / 600 | 1326 / 8044 | 高二 | 深圳中学 | 广东 |
| 444 / 705 | 65 / 389 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 78 / 300 | 141 / 464 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 255 | 238 / 383 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
| 410 / 600 | 619 / 6566 | 高一 | 深圳中学 | 广东 |
深圳中学400 / 6001326 / 8044高二 深圳中学410 / 600619 / 6566高一