获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 105 / 400 | 3288 / 6703 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 160 / 300 | 798 / 1336 | 小学 | 清华附小 | 北京 |
| 380 / 600 | 147 / 11773 | 小学 | 清华附小 | 北京 |
| 190 / 400 | 2973 / 8663 | 小学 | 清华大学附属小学 | 北京 |
| 105 / 400 | 4956 / 6798 | 小学 | 慧明教育 | 北京 |
北京市十一学校105 / 4003288 / 6703初一 清华附小160 / 300798 / 1336小学 清华附小380 / 600147 / 11773小学 清华大学附属小学190 / 4002973 / 8663小学 慧明教育105 / 4004956 / 6798小学