薛亿杰
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2023铜牌 | 364 / 705 | 235 / 279 | 高二 | 上海市格致中学 | 上海 |
NOIP2022一等 | 230 / 400 | 201 / 2525 | 高二 | 上海市格致中学 | 上海 |
NOI2022铜牌 | 272 / 705 | 225 / 251 | 高一 | 上海市格致中学 | 上海 |
WC2022铜牌 | 55 / 300 | 500 / 646 | 高一 | 上海市格致中学 | 上海 |
NOIP2021一等 | 328 / 400 | 54 / 4229 | 高一 | 上海市格致中学 | 上海 |
| 360 / 400 | 43 / 6715 | 高一 | 上海市格致中学 | 上海 | |
| 235 / 578 | 141 / 147 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
WC2021银牌 | 123 / 300 | 334 / 834 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 345 / 400 | 72 / 6703 | 初三 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 60 | 444 / 2338 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
APIO2020银牌 | 116 / 300 | 216 / 678 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
WC2020铜牌 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | ||
| 250 / 600 | 1387 / 11773 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 281 / 600 | 1698 / 8777 | 初二 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
| 202 / 400 | 2224 / 8663 | 初一 | 上海市民办华育中学 | 上海 | |
NOIP2018二等 | 169 / 600 | 6767 / 8044 | 初一 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
| 205 / 400 | 2134 / 6798 | 小学 | 上海市民办华育中学 | 上海 |
