肖子尧
已毕业 3 年男信息学金牌数学省一
获奖记录 27 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 / 400 | 266 / 11762 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 高三 | 华东师范大学第二附属中学 | ||||
NOI2023银牌 | 488 / 705 | 81 / 279 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
APIO2023金牌 | 244 / 300 | 27 / 375 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
WC2023银牌 | 76 / 300 | 196 / 671 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2022一等 | 352 / 400 | 10 / 2525 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |||
NOI2022银牌 | 364 / 705 | 103 / 251 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 290 / 300 | 55 / 2865 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
APIO2022金牌 | 187.36 / 300 | 47 / 345 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
WC2022银牌 | 110 / 300 | 252 / 646 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2021一等 | 344 / 400 | 12 / 4229 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 360 / 400 | 43 / 6715 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
| 416 / 578 | 21 / 147 | 初三 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
WC2021银牌 | 147 / 300 | 188 / 834 | 初三 | 上海市市北初级中学 | 上海 |
| 305 / 400 | 193 / 6703 | 初三 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 185 | 68 / 2338 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 260 / 300 | 214 / 1336 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 190 / 300 | 398 / 2587 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 180 / 300 | 475 / 1597 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
APIO2020银牌 | 79 / 300 | 351 / 678 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 |
WC2020铜牌 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | ||
| 400 / 600 | 1 / 11773 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 413 / 600 | 391 / 8777 | 初二 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
| 348 / 400 | 42 / 8663 | 初一 | 上海市市北初级中学 | 上海 | |
NOIP2018二等 | 210 / 600 | 5516 / 8044 | 初一 | 上海市市北初级中学 | 上海 |
| 200 / 400 | 3377 / 6798 | 初一 | 上海市市北初级中学 | 上海 |
