刘朔
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2022铜牌 | 283 / 705 | 210 / 251 | 高二 | 长春东师附中青华学校 | 吉林 |
| 293 / 502 | 38 / 66 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 220 / 300 | 207 / 1597 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 180 / 300 | 435 / 2587 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 190 / 300 | 606 / 1336 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
APIO2020铜牌 | 53 / 300 | 477 / 678 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 400 / 600 | 1 / 11773 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 395 / 600 | 541 / 8777 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 136 | 350 / 1759 | 初二 | 东北师范大学附属中学明珠学校 | 吉林 | |
| 214 / 400 | 1507 / 8663 | 初二 | 东北师范大学附属中学明珠学校 | 吉林 | |
NOIP2018一等 | 381 / 600 | 1594 / 8044 | 初二 | 东北师范大学附属中学明珠学校 | 吉林 |
| 0 | 899 / 2088 | 初一 | 东北师范大学附属中学明珠学校 | 吉林 | |
| 210 / 400 | 1839 / 6798 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
