潘云舟
已毕业 8 年男信息学金牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 747 / 1759 | 高三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | |
NOIP2018一等 | 453 / 600 | 656 / 8044 | 高三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
NOI2018金牌 | 526 / 705 | 6 / 389 | 高二 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
CTSC2018一等 | 365 | 35 / 383 | 高二 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
APIO2018二等 | 69 / 300 | 172 / 464 | 高二 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
NOIP2017一等 | 515 / 600 | 121 / 6566 | 高二 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
NOI2017金牌 | 551 / 705 | 7 / 364 | 高一 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
CTSC2017二等 | 215 | 100 / 290 | 高一 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
APIO2017铜牌 | 66 / 300 | 173 / 358 | 高一 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
WC2017金牌 | 高一 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | ||
NOIP2016一等 | 572 / 600 | 48 / 5881 | 高一 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
NOI2016铜牌 | 407 / 705 | 210 / 371 | 初三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
CTSC2016一等 | 219 | 14 / 200 | 初三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
APIO2016银牌 | 121.63 / 300 | 81 / 319 | 初三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 |
WC2016金牌 | 初三 | 福建省长乐第一中学 | 福建 | ||
| 400 / 400 | 1 / 3413 | 初三 | 福建省长乐华侨中学 | 福建 | |
NOIP2015一等 | 535 / 600 | 154 / 3593 | 初三 | 福建省长乐华侨中学 | 福建 |
