方科晨
已毕业 6 年男信息学银牌
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2020一等 | 244 / 400 | 185 / 3579 | 高三 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
NOI2020银牌 | 323 / 705 | 151 / 256 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
| 220 / 300 | 256 / 2587 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | |
| 190 / 300 | 412 / 1597 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 488 / 1336 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | |
APIO2020银牌 | 113 / 300 | 228 / 678 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
WC2020银牌 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | ||
| 499 / 600 | 43 / 8777 | 高二 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | |
APIO2019铜牌 | 158 / 300 | 148 / 323 | 高一 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
CTSC2019铜牌 | 115 | 244 / 313 | 高一 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
WC2019铜牌 | 高一 | 浙江省余姚中学 | 浙江 | ||
NOIP2018一等 | 549 / 600 | 31 / 8044 | 高一 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
| 120 | 191 / 2088 | 初三 | 浙江省余姚市实验学校 | 浙江 | |
APIO2018二等 | 70 / 300 | 170 / 464 | 初三 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
CTSC2018三等 | 205 | 326 / 383 | 初三 | 浙江省余姚中学 | 浙江 |
NOIP2017一等 | 420 / 600 | 547 / 6566 | 初三 | 浙江省余姚市实验学校 | 浙江 |
NOIP2016一等 | 335 / 600 | 934 / 5881 | 初二 | 浙江省余姚市实验学校 | 浙江 |
| 360 / 400 | 38 / 3413 | 初一 | 浙江省余姚市实验学校 | 浙江 |
