曹锐
已毕业 5 年男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2021二等 | 179 / 400 | 924 / 4229 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 155 / 400 | 936 / 6715 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 120 / 300 | 83 / 461 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2021铜牌 | 108 / 300 | 474 / 834 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2020一等 | 214 / 400 | 362 / 3579 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 235 / 400 | 695 / 6703 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 0 | 856 / 2338 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 585 / 1597 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 115 / 300 | 860 / 2587 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 150 / 300 | 918 / 1336 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2020铜牌 | 67 / 300 | 409 / 678 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 319 / 600 | 1217 / 8777 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 211 | 146 / 1759 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 257 / 400 | 491 / 8663 | 初三 | 浙江华维外国语学校 | 浙江 | |
| 255 / 400 | 878 / 6798 | 初二 | 浙江华维外国语学校 | 浙江 |
