蒋梓衡
已毕业 3 年男信息学金牌
获奖记录 20 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 400 | 1 / 1007 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 400 / 400 | 1 / 637 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
NOI2023银牌 | 475 / 705 | 101 / 279 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
APIO2023金牌 | 241 / 300 | 29 / 375 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
WC2023银牌 | 68 / 300 | 246 / 671 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 355 / 400 | 106 / 5723 | 高二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
NOI2022银牌 | 317 / 705 | 168 / 251 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 |
WC2022铜牌 | 91 / 300 | 349 / 646 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 |
NOIP2021一等 | 312 / 400 | 95 / 4229 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 400 / 400 | 1 / 6715 | 高一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 236 / 578 | 138 / 147 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
APIO2021银牌 | 82 / 300 | 147 / 461 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 |
WC2021银牌 | 144 / 300 | 194 / 834 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 275 / 400 | 336 / 6703 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 95 | 295 / 2338 | 初三 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 200 / 300 | 310 / 2587 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
APIO2020银牌 | 100 / 300 | 286 / 678 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 300 / 600 | 1448 / 8777 | 初二 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 55 | 583 / 1759 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 | |
| 295 / 400 | 226 / 8663 | 初一 | 北京市十一学校 | 北京 |
