薛哲
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 19 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2022一等 | 252 / 400 | 129 / 2525 | 高三 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
| 300 / 300 | 1 / 2865 | 高二 | 福建省福州第三中学 | 福建 | |
WC2022银牌 | 137 / 300 | 147 / 646 | 高二 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
NOIP2021一等 | 170 / 400 | 999 / 4229 | 高二 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
| 300 / 400 | 188 / 6715 | 高二 | 福建省福州第三中学 | 福建 | |
| 130 / 300 | 179 / 2515 | 高一 | 福建省福州第三中学 | 福建 | |
APIO2021铜牌 | 60 / 300 | 231 / 461 | 高一 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
WC2021铜牌 | 106 / 300 | 493 / 834 | 高一 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
NOIP2020一等 | 209 / 400 | 408 / 3579 | 高一 | 福建省福州第三中学 | 福建 |
| 365 / 400 | 30 / 6703 | 高一 | 福建省福州第三中学 | 福建 | |
| 205 | 48 / 2338 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
| 220 / 300 | 207 / 1597 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
| 240 / 300 | 262 / 1336 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
| 140 / 300 | 695 / 2587 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
APIO2020铜牌 | 28 / 300 | 649 / 678 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 |
WC2020铜牌 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | ||
| 325 / 600 | 373 / 11773 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
| 298 / 600 | 1468 / 8777 | 初三 | 福建省福州第十九中学 | 福建 | |
| 302 / 400 | 199 / 8663 | 初二 | 福建省福州第十九中学 | 福建 |
