潘梓睿
已毕业 2 年男信息学银牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024银牌 | 116 / 273 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
APIO2024银牌 | 205 / 300 | 107 / 378 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
WC2024铜牌 | 164 / 300 | 181 / 346 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
WC2023银牌 | 62 / 300 | 280 / 671 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
NOIP2022一等 | 163 / 400 | 417 / 2525 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 |
| 316 / 400 | 241 / 5723 | 高一 | 广东省中山市中山纪念中学 | 广东 | |
| 210 / 300 | 184 / 2865 | 初三 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | |
WC2022银牌 | 133 / 300 | 156 / 646 | 初三 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 |
| 380 / 400 | 113 / 11239 | 初三 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | |
| 240 / 400 | 421 / 6715 | 初三 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | |
APIO2021铜牌 | 51 / 300 | 272 / 461 | 初二 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 |
WC2021铜牌 | 76 / 300 | 755 / 834 | 初二 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 |
| 325 / 400 | 309 / 9561 | 初二 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | |
| 175 / 400 | 1557 / 6703 | 初二 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 | |
| 250 / 600 | 1387 / 11773 | 初一 | 广东省中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 广东 |
