张一鸣
已毕业 2 年男信息学金牌
获奖记录 26 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 320 / 400 | 211 / 5112 | 高三 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOI2024银牌 | 475 / 705 | 45 / 273 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
WC2024金牌 | 220 / 300 | 52 / 346 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
NOIP2023一等 | 364 / 400 | 131 / 4692 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 375 / 400 | 15 / 1007 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 375 / 400 | 16 / 637 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
NOI2023银牌 | 501 / 705 | 65 / 279 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
APIO2023银牌 | 187 / 300 | 107 / 375 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
WC2023银牌 | 77 / 300 | 182 / 671 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 340 / 400 | 145 / 5723 | 高一 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | |
| 323 / 465 | 60 / 120 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
WC2022银牌 | 135 / 300 | 151 / 646 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 400 / 400 | 1 / 11239 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 88 / 400 | 2726 / 6715 | 初三 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
WC2021铜牌 | 83 / 300 | 710 / 834 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 370 / 400 | 118 / 9561 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 305 / 400 | 193 / 6703 | 初二 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 136 | 160 / 2338 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 300 / 300 | 1 / 1336 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 160 / 300 | 798 / 1336 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
APIO2020铜牌 | 46 / 300 | 531 / 678 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 |
| 330 / 600 | 338 / 11773 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 261 / 600 | 1986 / 8777 | 初一 | 长春市东北师大附中明珠学校 | 吉林 | |
| 210 / 400 | 1744 / 8663 | 小学 | 东北师范大学附属小学(中信校区) | 吉林 |
