| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| | | 高三 | 青岛中学 | 山东 |
| | | 高三 | 青岛中学 | 山东 |
| | | 高二 | 青岛中学 | 山东 |
| 132 / 400 | 1582 / 4229 | 高一 | 青岛中学 | 山东 |
| 200 / 400 | 621 / 6715 | 高一 | 青岛中学 | 山东 |
| 70 / 400 | 4483 / 6703 | 初三 | 青岛中学 | 山东 |
| 275 / 600 | 883 / 11773 | 初二 | 青岛中学 | 山东 |
青岛中学132 / 4001582 / 4229高一 青岛中学200 / 400621 / 6715高一 青岛中学70 / 4004483 / 6703初三 青岛中学275 / 600883 / 11773初二