胡予衡
已毕业 2 年男信息学银牌
获奖记录 21 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2024一等 | 312 / 400 | 237 / 5112 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 376 / 400 | 108 / 18563 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
WC2024铜牌 | 164 / 300 | 181 / 346 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2023一等 | 335 / 400 | 191 / 4692 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 380 / 400 | 220 / 11762 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | |
WC2023银牌 | 70 / 300 | 231 / 671 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
NOIP2022一等 | 116 / 400 | 992 / 2525 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 303 / 465 | 76 / 120 | 初三 | 上海外国语大学附属中学 | 上海 | |
| 210 / 300 | 184 / 2865 | 初三 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 256 / 400 | 382 / 6715 | 初三 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 90 / 300 | 687 / 2515 | 初二 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
APIO2021铜牌 | 42 / 300 | 343 / 461 | 初二 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
WC2021银牌 | 131 / 300 | 292 / 834 | 初二 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
| 180 / 400 | 1481 / 6703 | 初二 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 64 | 427 / 2338 | 初一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 100 / 300 | 966 / 2587 | 初一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
APIO2020铜牌 | 77 / 300 | 366 / 678 | 初一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 |
| 400 / 600 | 1 / 11773 | 初一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 166 / 600 | 4224 / 8777 | 初一 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 210 / 400 | 1744 / 8663 | 小学 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 上海 | |
| 105 / 400 | 4956 / 6798 | 小学 | 上海市福山外国语小学 | 上海 |
