陈诺
已毕业 2 年男数学省一信息学金牌
获奖记录 29 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 / 101(省) | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | ||
NOIP2024一等 | 384 / 400 | 72 / 5112 | 高三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 392 / 400 | 39 / 18563 | 高三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
NOI2024金牌 | 581 / 705 | 7 / 273 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
APIO2024金牌 | 300 / 300 | 1 / 378 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
WC2024金牌 | 225 / 300 | 26 / 346 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 516 / 569 | 8 / 128 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
APIO2023银牌 | 206 / 300 | 63 / 375 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
WC2023金牌 | 118 / 300 | 38 / 671 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 308 / 400 | 39 / 2525 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 5723 | 高一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 227 / 2865 | 初三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
APIO2022金牌 | 173.37 / 300 | 78 / 345 | 初三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
WC2022金牌 | 180 / 300 | 52 / 646 | 初三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 311 / 400 | 821 / 11239 | 初二 | 杭州市富阳区永兴学校 | 浙江 | |
| 330 / 400 | 141 / 6715 | 初三 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 150 / 300 | 83 / 2515 | 初二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
APIO2021铜牌 | 56 / 300 | 254 / 461 | 初二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
WC2021银牌 | 137 / 300 | 265 / 834 | 初二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 290 / 400 | 253 / 6703 | 初二 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 45 | 518 / 2338 | 初一 | 杭州学军教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 1336 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 180 / 300 | 475 / 1597 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 150 / 300 | 918 / 1336 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
| 105 / 300 | 933 / 2587 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 | |
APIO2020银牌 | 127 / 300 | 191 / 678 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
| 395 / 600 | 128 / 11773 | 初一 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 浙江 |
