获奖记录 5 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 124 / 400 | 1796 / 4229 | 高二 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 60 / 400 | 4291 / 6715 | 高二 | 慈溪中学 | 浙江 |
| 300 / 600 | 603 / 11773 | 初三 | 宁波科学中学 | 浙江 |
| 108 / 600 | 7065 / 8777 | 初三 | 宁波科学中学 | 浙江 |
| 183 / 400 | 3584 / 8663 | 初二 | 宁波科学中学 | 浙江 |
慈溪中学124 / 4001796 / 4229高二 慈溪中学60 / 4004291 / 6715高二 宁波科学中学300 / 600603 / 11773初三 宁波科学中学108 / 6007065 / 8777初三 宁波科学中学183 / 4003584 / 8663初二