孙恒喆
已毕业 2 年男信息学金牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2024金牌 | 581 / 705 | 7 / 273 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
APIO2024银牌 | 235 / 300 | 75 / 378 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
WC2024金牌 | 241 / 300 | 19 / 346 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
NOIP2023一等 | 400 / 400 | 1 / 4692 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 11762 | 高二 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
| 544 / 569 | 2 / 128 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
APIO2023铜牌 | 180 / 300 | 118 / 375 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
NOIP2022一等 | 266 / 400 | 96 / 2525 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
| 317 / 400 | 237 / 5723 | 高一 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 227 / 2865 | 初三 | 杭州市育才中学 | 浙江 | |
| 288 / 400 | 288 / 6715 | 初三 | 杭州市育才中学 | 浙江 | |
WC2021银牌 | 144 / 300 | 194 / 834 | 初二 | 杭州市育才中学 | 浙江 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初二 | 杭州市育才中学 | 浙江 | |
| 215 / 400 | 947 / 6703 | 初二 | 杭州市育才中学 | 浙江 | |
| 235 / 600 | 2186 / 11773 | 初一 | 杭州市育才中学 | 浙江 | |
| 239 / 600 | 2398 / 8777 | 初一 | 杭州市育才中学 | 浙江 |
