刘启涵
已毕业 1 年男数学省三物理省二化学省二生物省二信息学铜牌
获奖记录 14 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高三 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |||
| 高二 | 福建省厦门第一中学 | 福建省 | |||
| 高三 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |||
| 福建省厦门第一中学 | 福建 | ||||
NOIP2024一等 | 276 / 400 | 377 / 5112 | 高二 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
| 340 / 400 | 374 / 18563 | 高二 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
WC2024铜牌 | 138 / 300 | 299 / 346 | 高一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
NOIP2023一等 | 279 / 400 | 492 / 4692 | 高一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
| 300 / 400 | 453 / 11762 | 高一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 207 / 400 | 1372 / 5723 | 初三 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 130 / 400 | 1424 / 6715 | 初二 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 275 / 400 | 650 / 9561 | 初一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 100 / 400 | 3420 / 6703 | 初一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | |
| 180 / 600 | 4185 / 11773 | 初一 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
