柴树楠
已毕业 1 年女信息学二等奖
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023二等 | 140 / 400 | 2515 / 4692 | 高一 | 上海市延安中学 | 上海 |
| 90 / 400 | 9039 / 11762 | 高一 | 上海市延安中学 | 上海 | |
| 140 | 156 / 371 | 高一 | 上海市延安中学 | 上海 | |
| 311 / 400 | 821 / 11239 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 63 / 400 | 4080 / 6715 | 初二 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 130 / 400 | 6188 / 9561 | 初一 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 200 / 300 | 670 / 1336 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 | |
| 145 / 600 | 5775 / 11773 | 小学 | 上海市延安初级中学 | 上海 |
- NOIP2023二等
