金子凯
已毕业 2 年男化学省三生物省三信息学一等奖
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.78 | 高二 | 上海中学东校 | 上海 | ||
| 上海中学东校 | 上海 | ||||
NOIP2022一等 | 108 / 400 | 1096 / 2525 | 高一 | 上海中学东校 | 上海 |
| 133 / 400 | 6811 / 11239 | 初三 | 上海市民办华二浦东实验学校 | 上海 | |
| 63 / 400 | 4080 / 6715 | 初三 | 上海市民办华二浦东实验学校 | 上海 | |
| 160 / 400 | 4392 / 9561 | 初二 | 上海市民办华二浦东实验学校 | 上海 | |
| 30 / 400 | 6414 / 6703 | 初二 | 上海市民办华二浦东实验学校 | 上海 | |
| 140 / 600 | 6115 / 11773 | 初一 | 上海市民办华二浦东实验学校 | 上海 |
- NOIP2022一等
