裴家安
已毕业 2 年男物理省二数学省一信息学入门级一等奖
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高三 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 天津 | |||
| 高二 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 天津 | |||
| 173 / 400 | 4702 / 11239 | 初三 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 | |
| 110 / 400 | 7082 / 9561 | 初二 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 | |
| 40 / 400 | 5664 / 6703 | 初二 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 | |
| 200 / 300 | 670 / 1336 | 初一 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 | |
| 120 / 300 | 800 / 2587 | 初一 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 | |
| 110 / 600 | 8210 / 11773 | 初一 | 天津经济技术开发区国际学校 | 天津 |
