刘晨宇
已毕业 5 年男信息学银牌
获奖记录 11 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2021银牌 | 422 / 705 | 105 / 256 | 高二 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 四川 |
APIO2021铜牌 | 33 / 300 | 438 / 461 | 高二 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
WC2021银牌 | 134 / 300 | 272 / 834 | 高二 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
NOIP2020一等 | 244 / 400 | 185 / 3579 | 高二 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 160 / 400 | 1851 / 6703 | 高二 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 36 | 576 / 2338 | 高一 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 180 / 300 | 435 / 2587 | 高一 | 七中嘉祥外国语学校 | 四川 | |
APIO2020铜牌 | 77 / 300 | 366 / 678 | 高一 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 378 / 600 | 673 / 8777 | 高一 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 244 / 400 | 621 / 8663 | 初三 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
| 100 / 400 | 5944 / 6798 | 初二 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 |
