徐铭扬
已毕业 5 年男信息学银牌
获奖记录 13 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2021一等 | 224 / 400 | 550 / 4229 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 209 / 400 | 581 / 6715 | 高三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 80 / 300 | 170 / 461 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2020二等 | 189 / 400 | 596 / 3579 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 175 / 400 | 1557 / 6703 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 0 | 856 / 2338 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 2587 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 274 / 1597 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2020银牌 | 83 / 300 | 346 / 678 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 313 / 600 | 1279 / 8777 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 128 | 369 / 1759 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
NOIP2018一等 | 439 / 600 | 822 / 8044 | 初三 | 绍兴市第一初级中学教育集团龙山校区 | 浙江 |
| 270 / 400 | 797 / 4927 | 初一 | 杭州绿城育华学校 | 浙江 |
