获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|
| 90 / 400 | 2594 / 3579 | 高二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 225 / 400 | 827 / 6703 | 高二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
| 0 | 856 / 2338 | 高一 | 澳门濠江中学 | 中国澳门 |
| 190 / 300 | 61 / 1597 | 高一 | 澳门濠江中学 | 中国澳门 |
| 220 / 300 | 534 / 1336 | 高一 | 澳门濠江中学 | 中国澳门 |
| 141 / 600 | 5203 / 8777 | 高一 | 澳門濠江中学 | 中国澳门 |
| 100 / 400 | 5944 / 6798 | 初二 | 濠江中學 | 中国澳门 |
濠江中學90 / 4002594 / 3579高二 濠江中學225 / 400827 / 6703高二 澳门濠江中学190 / 30061 / 1597高一 澳门濠江中学220 / 300534 / 1336高一 澳門濠江中学141 / 6005203 / 8777高一 濠江中學100 / 4005944 / 6798初二