许可
已毕业 4 年男信息学铜牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2021二等 | 182 / 400 | 886 / 4229 | 高二 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
| 188 / 400 | 762 / 6715 | 高二 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | |
| 120 / 300 | 249 / 2515 | 高一 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | |
WC2021铜牌 | 110 / 300 | 453 / 834 | 高一 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
NOIP2020一等 | 239 / 400 | 203 / 3579 | 高一 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
| 170 / 400 | 1661 / 6703 | 高一 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | |
| 165 | 99 / 2338 | 初三 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 | |
| 190 / 300 | 398 / 2587 | 初三 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 | |
| 150 / 300 | 738 / 1597 | 初三 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 | |
| 150 / 300 | 918 / 1336 | 初三 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 重庆 | |
APIO2020铜牌 | 39 / 300 | 589 / 678 | 初三 | 重庆常春藤巴蜀中学校 | 重庆 |
| 256 / 600 | 2060 / 8777 | 初三 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 | |
| 310 / 400 | 123 / 8663 | 初二 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 | |
NOIP2018一等 | 412 / 600 | 1157 / 8044 | 初二 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 |
| 245 / 400 | 1078 / 6798 | 初一 | 重庆巴蜀常春藤学校 | 重庆 |
