厉汪扬
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 300 | 227 / 2865 | 高二 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 | |
NOIP2021一等 | 228 / 400 | 521 / 4229 | 高二 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
| 240 / 400 | 421 / 6715 | 高二 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 112 / 300 | 95 / 461 | 高一 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
WC2021铜牌 | 70 / 300 | 792 / 834 | 高一 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
NOIP2020二等 | 179 / 400 | 716 / 3579 | 高一 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
| 255 / 400 | 490 / 6703 | 高一 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 | |
| 88 | 322 / 2338 | 高一 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 274 / 1597 | 初三 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 | |
| 200 / 300 | 488 / 1336 | 初三 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 | |
APIO2020铜牌 | 28 / 300 | 649 / 678 | 初三 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 |
| 325 / 600 | 373 / 11773 | 初三 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 | |
| 229 / 600 | 2593 / 8777 | 初三 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 | |
| 310 / 400 | 123 / 8663 | 初二 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 | |
| 130 / 400 | 4415 / 6798 | 初一 | 浙江省衢州华茂外国语学校 | 浙江 |
