张扬
已毕业 4 年男生物省二信息学金牌物理省二
获奖记录 18 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江省 | |||
NOIP2022一等 | 269 / 400 | 88 / 2525 | 高三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 280 / 400 | 499 / 5723 | 高三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
NOI2022银牌 | 386 / 705 | 68 / 251 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 250 / 300 | 80 / 2865 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
WC2022金牌 | 275 / 300 | 1 / 646 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 332 / 400 | 32 / 4229 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 355 / 400 | 98 / 6715 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 463 / 578 | 8 / 147 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
WC2021银牌 | 154 / 300 | 158 / 834 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
NOIP2020一等 | 246 / 400 | 179 / 3579 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 330 / 400 | 126 / 6703 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 88 | 322 / 2338 | 初三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
APIO2020银牌 | 139 / 300 | 155 / 678 | 初三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 311 / 600 | 1309 / 8777 | 初三 | 杭州市公益中学 | 浙江 | |
| 0 | 747 / 1759 | 初二 | 杭州市公益中学 | 浙江 | |
| 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |||
| 250 / 400 | 533 / 8663 | 初二 | 杭州市公益中学 | 浙江 |
