崔隽章
已毕业 3 年男信息学金牌
获奖记录 24 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2023金牌 | 522 / 705 | 37 / 279 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
APIO2023银牌 | 212 / 300 | 41 / 375 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
WC2023银牌 | 87 / 300 | 117 / 671 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
NOIP2022一等 | 295 / 400 | 56 / 2525 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 360 / 400 | 76 / 5723 | 高二 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
NOI2022银牌 | 372 / 705 | 91 / 251 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
APIO2022银牌 | 167.7 / 300 | 87 / 345 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
WC2022金牌 | 178 / 300 | 58 / 646 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
NOIP2021一等 | 332 / 400 | 32 / 4229 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 |
| 340 / 400 | 126 / 6715 | 高一 | 四川省成都市第七中学 | 四川 | |
| 478 / 578 | 6 / 147 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 120 / 300 | 249 / 2515 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
WC2021金牌 | 172 / 300 | 98 / 834 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 320 / 400 | 138 / 6703 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
| 84 | 341 / 2338 | 初三 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 | |
APIO2020银牌 | 100 / 300 | 286 / 678 | 初二 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 四川 |
| 250 / 600 | 1387 / 11773 | 初二 | 成都市成飞中学 | 四川 | |
| 400 / 600 | 510 / 8777 | 初二 | 成都市成飞中学 | 四川 | |
| 202 | 160 / 1759 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
APIO2019铜牌 | 113 / 300 | 256 / 323 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 262 / 400 | 438 / 8663 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 | |
NOIP2018一等 | 434 / 600 | 876 / 8044 | 初一 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 125 / 400 | 4478 / 6798 | 小学 | 成都市嘉祥外国语学校 | 四川 |
