袁宇轩
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 12 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2021二等 | 125 / 400 | 1783 / 4229 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 108 / 400 | 1984 / 6715 | 高二 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 39 / 2515 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 87 / 300 | 139 / 461 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
WC2021银牌 | 120 / 300 | 365 / 834 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
NOIP2020二等 | 155 / 400 | 1048 / 3579 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 160 / 400 | 1851 / 6703 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 0 | 856 / 2338 | 高一 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 1336 | 初三 | 绍兴市第一初级中学镜湖校区 | 浙江 | |
| 210 / 300 | 49 / 2587 | 初三 | 绍初镜湖 | 浙江 | |
| 225 / 600 | 2588 / 11773 | 初三 | 绍兴市镜湖中学 | 浙江 | |
| 198 / 400 | 2468 / 8663 | 初二 | 绍兴市镜湖中学 | 浙江 |
