马熠阳
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 15 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 300 | 227 / 2865 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
WC2022银牌 | 100 / 300 | 292 / 646 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 284 / 400 | 182 / 4229 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 245 / 400 | 403 / 6715 | 高二 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 313 / 578 | 81 / 147 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 170 / 300 | 39 / 2515 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
WC2021银牌 | 125 / 300 | 326 / 834 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
NOIP2020一等 | 237 / 400 | 212 / 3579 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 275 / 400 | 336 / 6703 | 高一 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 198 | 55 / 2338 | 初三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 | |
| 120 / 300 | 804 / 2587 | 初三 | 杭州市文澜中学 | 浙江 | |
APIO2020铜牌 | 45 / 300 | 540 / 678 | 初三 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 327 / 600 | 1150 / 8777 | 初三 | 杭州市文澜中学 | 浙江 | |
| 274 / 400 | 339 / 8663 | 初二 | 杭州市文澜中学 | 浙江 | |
| 235 / 400 | 1236 / 6798 | 初一 | 杭州市文澜中学 | 浙江 |
