刘开予
已毕业 3 年男信息学银牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2023一等 | 331 / 400 | 265 / 4692 | 高三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
| 315 / 400 | 396 / 11762 | 高三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
APIO2023银牌 | 132 / 300 | 246 / 375 | 高二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
NOIP2022一等 | 145 / 400 | 541 / 2525 | 高二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
| 312 / 400 | 277 / 5723 | 高二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 250 / 300 | 80 / 2865 | 高一 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
WC2022银牌 | 117 / 300 | 229 / 646 | 高一 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
NOIP2021一等 | 228 / 400 | 521 / 4229 | 高一 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
| 300 / 400 | 188 / 6715 | 高一 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 185 / 300 | 31 / 2515 | 初三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
WC2021铜牌 | 82 / 300 | 716 / 834 | 初三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
| 400 / 400 | 1 / 9561 | 初三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 240 / 400 | 651 / 6703 | 初三 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 36 | 576 / 2338 | 初二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 170 / 300 | 585 / 1597 | 初二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 275 / 600 | 883 / 11773 | 初二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 | |
| 269 / 600 | 1881 / 8777 | 初二 | 深圳市耀华实验学校 | 广东 |
