李安灏
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 17 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 / 300 | 666 / 2865 | 高二 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 | |
WC2022铜牌 | 60 / 300 | 458 / 646 | 高二 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 |
NOIP2021一等 | 264 / 400 | 269 / 4229 | 高二 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 |
| 275 / 400 | 311 / 6715 | 高二 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 | |
| 284 / 578 | 105 / 147 | 高一 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 | |
APIO2021铜牌 | 46 / 300 | 310 / 461 | 高一 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 |
WC2021银牌 | 138 / 300 | 217 / 834 | 高一 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 |
NOIP2020二等 | 109 / 400 | 2132 / 3579 | 高一 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 |
| 230 / 400 | 747 / 6703 | 高一 | 广东省佛山市南海区石门中学 | 广东 | |
| 49 | 501 / 2338 | 初三 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | |
| 100 / 300 | 966 / 2587 | 初三 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | |
| 413 / 600 | 391 / 8777 | 初三 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | |
| 0 | 747 / 1759 | 初二 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | |
NOIP2018一等 | 427 / 600 | 966 / 8044 | 初二 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 |
| 0 | 899 / 2088 | 初一 | 广东省佛山市南海区石门实验学校 | 广东 | |
| 350 / 400 | 54 / 6798 | 初一 | 佛山市南海外国语学校 | 广东 | |
| 210 / 400 | 1997 / 4927 | 小学 | 佛山市南海区桂城街道南海实验小学 | 广东 |
