边栋成
已毕业 4 年男信息学银牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
NOIP2022一等 | 200 / 400 | 290 / 2525 | 高三 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
WC2022银牌 | 110 / 300 | 252 / 646 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 278 / 400 | 217 / 4229 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 228 / 400 | 485 / 6715 | 高二 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 120 / 300 | 249 / 2515 | 高一 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨中学 | 浙江 | |
APIO2021铜牌 | 38 / 300 | 390 / 461 | 高一 | 浙江省绍兴市诸暨市诸暨中学 | 浙江 |
WC2021铜牌 | 99 / 300 | 554 / 834 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
NOIP2020二等 | 144 / 400 | 1270 / 3579 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 |
| 245 / 400 | 584 / 6703 | 高一 | 浙江省诸暨中学 | 浙江 | |
| 133 | 170 / 2338 | 初三 | 浙江省绍兴市第一中学 | 浙江 | |
| 250 / 300 | 271 / 1336 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团 | 浙江 | |
| 185 / 300 | 431 / 1597 | 初三 | 常盘台中学 | 浙江 | |
| 150 / 300 | 637 / 2587 | 初三 | 诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 浙江 | |
| 244 / 600 | 2288 / 8777 | 初三 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 134 | 354 / 1759 | 初二 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 | |
| 322 / 400 | 88 / 8663 | 初二 | 浙江省绍兴市诸暨市开放双语实验学校 | 浙江 |
