胡昊
已毕业 4 年男信息学金牌
获奖记录 16 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 年级 | 就读学校 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 300 | 227 / 2865 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
APIO2022银牌 | 174 / 300 | 70 / 345 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 |
WC2022金牌 | 174 / 300 | 67 / 646 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 |
NOIP2021一等 | 264 / 400 | 269 / 4229 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 345 / 400 | 112 / 6715 | 高二 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
NOI2021银牌 | 467 / 705 | 67 / 256 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 140 / 300 | 130 / 2515 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
APIO2021银牌 | 96 / 300 | 121 / 461 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
WC2021银牌 | 142 / 300 | 199 / 834 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
NOIP2020一等 | 234 / 400 | 227 / 3579 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 |
| 240 / 400 | 651 / 6703 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 109 | 239 / 2338 | 高一 | 金华市第一中学 | 浙江 | |
| 300 / 300 | 1 / 2587 | 初三 | 衢州市菁才中学 | 浙江 | |
| 276 / 600 | 1769 / 8777 | 初三 | 衢州市菁才中学 | 浙江 | |
NOIP2018二等 | 269 / 600 | 4003 / 8044 | 初二 | 衢州市菁才中学 | 浙江 |
| 0 | 899 / 2088 | 初一 | 衢州市菁才中学 | 浙江 |
